همه محصولات
-
حمزه پاتلوای آنها خطوط زیادی دارند، قیمت های بسیار مناسب، کارکنان بسیار همکاری دارند. ببر به من کمک کند در زمان زیادی صرفه جویی کنم. -
آرتور حاتمیمن از تعدادی عمده فروش استفاده می کنم و همیشه در جستجوی بهترین قیمت ها، بهترین طعم ها، و همچنین بهترین خدمات مشتری هستم.وقتی کارکنان در یوتو کار می کنند، بچه ها همه چیز را برای من آسان و روان می کنند.
تماس با شخص :
Tiger Zhou
شماره تلفن :
+86 18823725950
WhatsApp :
+8618823725950
کلید واژه ها [ yuoto vape ] همخوانی داشتن 1784 محصولات.
YUOTO Small Vape Pod System نسخه TPD طرح پرچمدار
| خمیر هزارلا:: | 700 |
|---|---|
| نیکوتین: | 5% |
| ظرفیت:: | 2.3 میلی لیتر |
| ظرفیت باتری:: | 450 میلی آمپر ساعت |
| طعم:: | 15 طعم |
گواهینامه FDA MSDS FCC Yuoto Xxl 2500 Puffs Vape Stylish Appearance
| طعم دهنده: | 20 |
|---|---|
| خمیر هزارلا: | 2500 |
| نیکوتین: | 5% |
| ظرفیت آب میوه الکترونیکی: | 7.0 میلی لیتر |
| باتری: | 1200mah |
Guava Ice Yuoto Luscious 3000puff Vape 27flavor 1350mAh باتری 42 گرمی یکبار مصرف
| طعم:: | 27 طعم |
|---|---|
| وزن:: | 42 گرم |
| خمیر هزارلا:: | 3000 |
| مقاومت:: | 1.6Ω |
| باتری: | 1350 میلی آمپر ساعت |
27 Flavor Yuoto Luscious 3000puff Vape یکبار مصرف 1350mAh باتری گواوا یخ
| طعم دهنده: | 27 طعم |
|---|---|
| وزن: | 42 گرم |
| خمیر هزارلا: | 3000 |
| مقاومت: | 1.6Ω |
| باتری: | 1350mah |
Guava Ice Yuoto Luscious 3000puff Vape 27 طعم یکبار مصرف باتری 1350 میلی آمپر ساعتی
| طعم دهنده: | 27 طعم |
|---|---|
| وزن: | 42 گرم |
| خمیر هزارلا: | 3000 |
| مقاومت: | 1.6Ω |
| باتری: | 1350mah |
کویل توری قابل شارژ YUOTO Bubbles 10 میلی لیتری یکبار مصرف سیگار الکترونیکی قلم ویپ
| خمیر هزارلا: | 3000+ |
|---|---|
| نیکوتین: | 5% |
| ظرفیت آب میوه الکترونیکی: | 10 میلی لیتر |
| باتری: | 650 میلی آمپر ساعت |
| طعم دهنده: | 18 |
باتری 14 میلی لیتری E Juice 5000 puff Yuoto Thanos Vape یکبار مصرف 650 میلی آمپر ساعتی
| طعم دهنده: | 15 طعم |
|---|---|
| نیکوتین: | 5٪، 2٪ |
| آبمیوه الکترونیکی: | 14 میلی لیتر |
| باتری: | 650 |
| قابل شارژ: | آره |
دستگاه 5000 پاف یکبار مصرف Yuoto Thanos 5% Nic قابل شارژ 15 Flavors
| ظرفیت آب میوه الکترونیکی: | 14 میلی لیتر |
|---|---|
| باتری: | 650 میلی آمپر ساعت |
| کویل: | سیم پیچ مشبک |
| طعم: | 15 |
| مزیت - فایده - سود - منفعت: | قابل شارژ |
ویپ یکبار مصرف برقی Yuoto، سیگار الکترونیکی 14.0 میلی لیتری 5000 پفکی
| پفک: | 5000 |
|---|---|
| طعم دهنده: | 15 |
| باتری: | 650 میلی آمپر ساعت |
| آبمیوه الکترونیکی: | 14.0 میلی لیتر |
| نیکوتین: | 5% 2% 0% |
ورژن عربی 5000 Puffs Fruit Flavor یکبار مصرف سیگار ویپ قلم Yuoto Thanos
| طعم دهنده: | 15 طعم |
|---|---|
| نیکوتین: | 5٪، 2٪ |
| آبمیوه الکترونیکی: | 14 میلی لیتر |
| باتری: | 650 |
| قابل شارژ: | آره |

